服务项目
联系兴合
  
烟台叉车厂家
地址:
联系人:
手机:
手机:
网址:www.zjgchache.com

2-3.5T内燃金蚂蚁柴油叉车
标   题    2-3.5T内燃金蚂蚁柴油叉车 
价   格      
规   格     
发布时间    2016/6/4 9:47:38 
更多

详细说明

 

 

技术参数:

 

型号Model   FD20 FD25 FD30 FD35
额定起重量Rated load capacity kg 2000 2500 3000 3500
载荷中心 Load centre mm 500 500 500 500
起升高度Lift height mm 3000 3000 3000 3000
货叉规格(长**厚)Fork size (L×W×T) mm 1070×120×40 1070×120×40 1070×125×45 1070×125×50
门架倾角(前/后)Fork carriage tilt(F/R) ° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
全长(不带货叉)Length to face of fork mm 2600 2600 2730 2770
全宽(车架处)Overall Width mm 1150 1150 1225 1225
门架不起升高度Mast Lowered Height mm 1995 1995 2045 2045
门架起升高度(带挡货架)Mast Extended Height mm 4030 4030 4150 4150
护顶架高度Overhead Guard Height mm 2070 2070 2090 2090
爬坡度(满载)Gradeability(Laden) % 20 20 20 20
前轮Front Tire   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-12PR 28×9-15-12PR
后轮Rear Tire   6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
发动机型号Engine Model   C490BPG-6A C490BPG-236 C490BPG-236 A495BPG-13
额定输出功率/转速Engine Rated output/r.p.m Kw/rpm 36.8/2650 40/2650 40/2650 42/2650
额定扭矩/转速Engine Rated torque/r.p.m N.m/rpm 148/1800-1900 160/1800-2000 160/1800-2000 174/1800-2000
缸径*行程Bore×Stroke mm 90×100 90×105 90×105 95×105
排气量Displacement cc 2540 2670 2670 2980
联系我们



烟台叉车厂家

地址:
联系人:
手机:
电话:
网址:www.zjgchache.com

信息反馈
询      价: *
内      容: *
联 系 人 : *
联系方式: *
邮      箱: *
验 证 码 : * 看不清验证码?点击刷新!
 
TAG:
烟台叉车厂家
地址:
联系人:
电话:
手机:
邮箱:
网址:www.zjgchache.com